鉱石(Ore)は、有用な金属や鉱物を比較的多く含み、経済的に採掘・利用できる天然の岩石や鉱物の集合体です。赤鉄鉱(鉄)や黄銅鉱(銅)のように、製錬して金属を取り出す原料となるほか、水晶やダイヤモンドのように宝石・観賞用としても利用されます。

1.鉱石ができる場所
| 形成環境 | 主な場所 | 一部代表的な鉱石 |
| 火成 | 地下深くのマグマだまり | ダイヤモンド、白金、クロム、花崗岩 |
| 熱水 | 火山周辺の岩石の割れ目 | 金、銀、銅、水晶 |
| 堆積 | 河川、湖、乾燥した海 | 鉄、岩塩、砂金、砂岩 |
| 変成 | 岩石とマグマの境界 | 翡翠(ヒスイ)、ルビー、タングステン、大理石 |

2.特徴
| 特徴の項目 | 内容・判定方法 | 具体的な例 |
| 結晶形態 | 鉱物が成長する際の固有の幾何学的な形状(晶系)。 | 等軸晶系: 黄鉄鉱(立方体) 六方晶系: 水晶(六角柱) |
| 硬度 | ひっかき傷への強さ。1(軟)〜10(硬)の段階で評価。 | 硬度1: 滑石(爪で削れる) 硬度10: ダイヤモンド |
| 条痕色 | 鉱物を粉末にした際の色。条痕板にこすりつけて確認する。 | 赤鉄鉱: 見た目は黒だが条痕は「赤茶色」 黄鉄鉱: 見た目は金だが条痕は「黒」 |
| 劈開(へきかい) | 特定の方向に沿って平らに割れる性質。 | 方解石: 菱形に割れる 雲母: 薄い板状に剥がれる |
| 光沢 | 表面での光の反射の仕方。 | 金属光沢: 方鉛鉱(金属の輝き) ガラス光沢: 石英(ガラスの輝き) |
3.分類
① 科学分類

元素鉱物
- 金
- 銀
- ダイヤモンド













